Ini Daftar Harga Ban Mobil dari Termurah sampai Paling Mahal, Pilih Mana?
Dani Agus
Rabu, 10 Mei 2023 21:03:24
Ban merupakan salah satu komponen vital. Sebab, tanpa adanya ban maka sebagus apapun kendaraan itu sudah dipastikan tidak bisa digunakan.
Demikian pula jika ban mengalami masalah, akan mengganggu saat melakukan perjalanan. Jadi, ban merupakan salah satu komponen yang penting pada mobil.
Baca juga: Ini Cara Rotasi Ban Mobil yang Benar, Jangan Asal Bongkar Pasang ya!
Oleh sebab itu, penting merawat agar kondisi ban tidak cepat aus. Jika ban sudah terlihat aus maka segera diganti. Seperti diketahui, ban yang aus ini bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan.
Namun, dalam penggantian ban ini hendaknya perlu disesuaikan dengan spesiffikasi kendaraannya. Soalnya, jika salah beli maka ban tersebut justru tidak bisa dipakai.
Saat ini, banyak jenis ban yang bisa didapatkan di pasaran. Adapun harganya juga bervariasi, dari yang mudah hingga mahal.
Nah, biar tidak bingung, derikut daftar harga ban mobil yang bisa jadikan referensi, dilansir dari laman Daihatsu, Rabu (10/5/2023). Sebagai catatan, harga ini bisa berubah setiap saat ya.
1. Daftar harga ban mobil Achilles
| Tipe ban mobil | Harga |
| Achilles 122 175/65R14 | Rp. 415.000 |
| Achilles 122 185/65R15 | Rp. 483.000 |
| Achilles ATR K 175/55R15 | Rp. 427.000 |
| Achilles ATR K 165/45R16 | Rp. 516.000 |
| Achilles Multivan 225/65R16 | Rp. 939.000 |
| Achilles Desert Hawk HT 225/65 R17 | Rp. 1.247.000 |
| Achilles ATR Sport 225/50 R18 | Rp. 1.357.000 |
| Achilles Desert Hawk UHP HT 255/50 R19 | Rp. 2.087.000 |
| Achilles 123S Semi Slick 195/50 R15 | Rp. 3.287.000 |
2. Daftar harga ban mobil Bridgestone
| Tipe ban mobil | Harga |
| Bridgestone ECOPIA EP150 165/80R13 | Rp. 457.000 |
| Bridgestone MPV1 185/70R14 | Rp 549.000 |
| Bridgestone Duravis R624 165 R13 8 | Rp. 580.000 |
| Bridgestone B250 185/65R15 | Rp. 780.000 |
| Bridgestone ALENZA 001 215/60R17 | Rp. 1.025.000 |
| Bridgestone Potenza RE003 225/40R18 | Rp. 1.190.000 |
| Bridgestone Dueler Dueler AT D697 215/70R16 (2020) | Rp. 1.200.000 |
| Bridgestone Dueler HP Sport 225/60R18 | Rp. 1.800.000 |
| Bridgestone Potenza RE031 235/55R18 IMPORT | Rp. 3.220.000 |
3. Harga ban mobil Dunlop
| Tipe ban mobil | Harga |
| Dunlop ENASAVE EC300 175/65R14 | Rp. 448.000 |
| Dunlop D80V4 205/65R15 | Rp. 595.000 |
| Dunlop ST20T ST20T SR (TERIOS) 215/65R16 | Rp. 760.000 |
| Dunlop ST30 TR 225/65R17 | Rp. 790.000 |
| Dunlop ST20 ST20 HR 235/60R16 | Rp. 949.000 |
| Dunlop ST30 225/60R18 | Rp. 1.076.000 |
| Dunlop SP SPORT MAXX 225/60R18 | Rp. 1.100.000 |
| Dunlop VEURO VE302 235/55R18 | Rp. 1.225.000 |
| Dunlop AT25 265/60R18 | Rp. 1.425.000 |
| Tipe ban mobil | Harga |
| Goodyear 175/65 R14 Assurance Duraplus | Rp. 450,000 |
| Goodyear Assurance Duraplus 82H TL 175/65 R14 | Rp. 480,000 |
| Goodyear Assurance Duraplus 88H 185/65 R15 | Rp. 490,000 |
| Goodyear Assurance Duraplus 88H TL 185/70 R14 | Rp. 500,000 |
| Goodyear Assurance Triplemax FP 88H 185/65 R15 | Rp. 550,000 |
| Goodyear Assurance Duraplus 91H TL 195/70 R14 | Rp. 560,000 |
| Goodyear Assurance Triplemax 94V 205/65 R15 | Rp. 600,000 |
| Goodyear Assurance Duraplus 94H 205/65 R15 | Rp. 625,000 |
| Goodyear Assurance Triplemax 84H 185/60 R15 | Rp. 635,000 |
| Tipe ban mobil | Harga |
| Michelin Energy XM2 185/70-R14 | Rp. 625,000 |
| Michelin XM2 195/70-14 91H 2017 | Rp. 752,288 |
| Michelin Energy XM2 175/65 R14 | Rp. 800,520 |
| Michelin Primacy 3ST 195-65 R15 | Rp. 980,805 |
| Michelin Primacy 4 ST 225/45R18 | Rp. 1.550.000 |
| Michelin Primacy 4 235/55R17 | Rp. 1.550.000 |
| Michelin Primacy 4 245/45R17 | Rp. 1.660.000 |
| Michelin Pilot Sport 4 235/45R18 | Rp. 2.045.000 |
| Michelin Primacy 4 245/45R18 | Rp. 2.200.000 |



